Tabellen - Fussball Bundesliga -- sportwette-online.info

Aktuelle Tabelle der Fussball Bundesliga : Deutschland

weitere Tabellen: Bundesliga Tabelle

Platz Fussball - Bundesliga Spieltag Siege UE Niederlagen Tore Punkte Tendenz

 

1.  Schalke 04 26 16 5 5 42 : 25 53  
2.  Werder Bremen 26 15 5 6 61 : 33 50  
3.  VfB Stuttgart 26 13 7 6 42 : 30 46  
4.  Bayern München 26 13 5 8 39 : 31 44  
5.  Bayer Leverkusen 26 11 6 9 40 : 35 39  
6.  FC Nürnberg 26 8 14 4 36 : 24 38  
7.  Hannover 96 26 9 8 9 33 : 37 35  
8.  Hertha Berlin 26 9 7 10 36 : 42 34  
9.  Aachen 26 9 6 11 41 : 45 33  
10.  VfL Wolfsburg 26 7 11 8 27 : 29 32  
11.  Energie Cottbus 26 8 7 11 29 : 36 31  
12.  Eintracht Frankfurt 26 6 12 8 33 : 44 30  
13.  FSV Mainz 26 7 9 10 23 : 37 30  
14.  Hamburger SV 26 5 14 7 29 : 27 29  
15.  Borussia Dortmund 26 7 8 11 29 : 37 29  
16.  VfL Bochum 26 7 6 13 30 : 42 27  
17.  Arminia Bielefeld 26 6 8 12 31 : 36 26  
18.  Borussia Mönchengladbach 26 6 6 14 21 : 32 24  

Wer sich zu den Tabellen auch live zu weiteren Fussball Ligen und Turnieren wie WM oder EM informieren
will kann das in den Fussball Tabellen der Fussi Statistiken.
Aktuelle RSS Feeds mit den neuesten Ergebnissen der Liga-Spieltage gibts z.B. in der RSS Feeds Übersicht zu Sport und Wetten.
Interessante Statistiken neben den Tabellen der Bundesliga findet man u.a. auf Halbzeitwetten wo nicht nur Tabellenplazierung der Teams
sondern auch die Situation hinsichtlich gelber und roter Karten ausgewertet wird.